BUDAPEST | 18247.17 | -3.80% | 07-19 |
DOWJONES | 15543.74 | 0.00% | 07-19 |
LONDONFTSE | 6630.67 | -0.10% | 07-19 |
NASDAQCOMP | 3587.62 | -0.70% | 07-19 |
PARISCAC | 3925.32 | -0.10% | 07-19 |
PRAGPX50 | 884.06 | -0.90% | 07-19 |
(2013-06-26) |
(2013-02-15) |
(2013-01-21) |
(2012-11-26) |
(2013-07-23) |
(2013-07-18) |
(2013-06-24) |
(2013-05-20) |
(2013-05-20) |
(2013-05-16) |
Komentarze i rekomendacje |
|